|
新築戸建住宅
[価格]
2,580万円
藤岡市岡之郷 新築戸建住宅
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | エリア | 構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 群馬県藤岡市岡之郷 | 藤岡市/藤岡市北エリア | 木造 3LDK |
278.78m² 82.62m² |
2025/11 即時 |

| 物件番号 | 13725 | ||
|---|---|---|---|
| エリア | 藤岡市 藤岡市北エリア
藤岡市小学校 藤岡神流小学校 藤岡市中学校 藤岡小野中学校 |
学区 | 神流小学校 1,800m 小野中学校 2,300m |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 間取詳細 | 洋6、洋6、洋6、LDK21.2 | 取引態様 | 仲介 |
| 築年数 | 1年未満 | 地上階 | 1 |
| 駐車場 | 有 | 建物構造 | 木造 |
| 接道 | 東 5.32m(幅員) 公道 | セットバック | |
| 特色 | フラット35S、★公営水道、★公共本下水、★浄化槽、電気、区画整理地内・分譲地内、整形地、日当り良好、駐車場2台以上、バリアフリー、3口以上コンロ、カウンターキッチン、システムキッチン、ユニットバス、モニター付インターホン、洗髪洗面化粧台、24時間換気システム、省エネ給湯器、追焚機能、浴室乾燥機、温水洗浄便座、クローゼット、ペアガラス、外水道、外構付き、建築基準法第22条区域、コンビニ徒歩約10分圏内、★洪水浸水想定区域:0.5m~3m未満 | ||
| 周辺環境 | ★藤岡市岡之郷の新築戸建住宅 ●藤岡開成幼稚園まで自動車約1900m(約4分) ●神流保育園まで徒歩約1000m(約13分) ●ローソンまで徒歩約450m(約6分) ●フレッセイまで徒歩約850m(約11分) ●新町堂場郵便局まで徒歩約650m(約8分) ●さわだ医院まで徒歩約550m(約7分) |
||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月08日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|