|
新築戸建住宅
[価格]
2,480万円
藤岡市下栗須 新築戸建住宅
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | エリア | 構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 群馬県藤岡市下栗須 | 藤岡市/藤岡市北エリア | 木造 3LDK |
245.7m² 84.46m² |
2025/12 2025/12下旬 |

| 物件番号 | 13739 | ||
|---|---|---|---|
| エリア | 藤岡市 藤岡市北エリア
藤岡市小学校 藤岡神流小学校 藤岡市中学校 藤岡北中学校 |
学区 | 神流小学校 900m 藤岡北中学校 1,000m |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 間取詳細 | (1F)洋7.0、洋6.0、洋5.2、LDK18.5 | 取引態様 | 仲介 |
| 築年数 | 1年未満 | 地上階 | 1 |
| 駐車場 | 有 | 建物構造 | 木造 |
| 接道 | 西 4m(幅員) 市道 | セットバック | |
| 特色 | ★公営水道、★浄化槽、★個別プロパンガス、電気、田園の中の住宅地、区画整理地内・分譲地内、整形地、日当り良好、駐車場2台以上、バリアフリー、3口以上コンロ、カウンターキッチン、システムキッチン、床下収納、床下収納(台所・洗面所)、パントリー、モニター付インターホン、洗髪洗面化粧台、24時間換気システム、省エネ給湯器、追焚機能、浴室乾燥機、温水洗浄便座、クローゼット、ウォークインクローゼット、外水道、外構付き、★洪水浸水想定区域:0.5m未満 | ||
| 周辺環境 | ★藤岡市下栗須の新築戸建住宅 ●藤岡開成幼稚園まで徒歩約290m(約4分) ●神流保育園まで徒歩約1200m(約15分) ●ローソンまで徒歩約550m(約7分) ●フレッセイまで徒歩約950m(約12分) ●藤岡郵便局まで自動車約2200m(約4分) |
||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月08日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|