|
(S)RCマンション(区分)
[価格]
330万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | エリア | 構造 | 建物面積 坪単価 |
築年月 引渡時期 |
| 群馬県高崎市中居町 | 高崎市/高崎駅東口・中居エリア | 鉄筋コンクリート造 | 42.3m² 25.78万円 |
1979/12 相談 |

| 物件番号 | 13813 | ||
|---|---|---|---|
| エリア | 高崎市 高崎駅東口・中居エリア | ||
| 総戸数 | 49戸 | 階/階建 | 2階/地上5階建 |
| 年間収入 | 54万円 | 利回り | 16.36% |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 賃貸中 | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 諸費用 | |||
| 接道 | 北 公道 | ||
| 特色 | ●管理費及び修繕積立金合計:15,000円 公営水道、電気、公共本下水、B・T別、ペット可(要確認)、駐車場(近隣:空き状況は都度確認) | ||
| Webコメント | ◆オーナーチェンジ! ◆賃貸中!45,000円/月、管理費及び修繕積立金15,000円 ◆表面利回り16.3% ●一般的な中古区分マンションの利回りが5?8%程度に落ち着くことが多い中、10%超えを維持している点は投資効率として優秀です。 ●同価格帯の物件では木造や軽量鉄骨のアパートが多いですが、本物件はRC造5階建であり、遮音性や堅牢性の面で入居者へのアピール材料になります。 ●42.3㎡の3DKは、単身者であれば「寝室+仕事部屋+趣味の部屋」として、カップルや小規模ファミリーであれば「個室のある暮らし」として、幅広いターゲットに対応可能です。 ●フジマート(スーパー)まで徒歩1分、ドラッグスギまで徒歩1分 。この近さは賃貸募集時の強力なアピールポイントになります。 ※駐車場:近隣(空きは都度確認) ※ペット:可(要確認) |
||
| 取引条件有効期限 | 2026年02月01日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|