| 価格 | 12,000万円 |
| 所在地 | |
| 最寄施設 | JR上越線(両毛線) 前橋駅 徒歩221分 1,700m |
| 種目 | (S)RCマンション(区分) |
| 建物面積 | 740.52m² |
| 坪単価 | 53.56万円 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 年収 | 745.2万円 |
| 利回り | 6.21% |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 満室 |
| 建築条件 | |
| 築年月 | 1988/01 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 西 6.3m(幅員) 公道 22.88m(接面) 南 6m(幅員) 公道 34.3m(接面) 東 6m(幅員) 公道 22.9m(接面) |
| 特色 | 駐車場、オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、電気、プロパンンガス、エアコン |
| 情報更新日 | 2025年12月02日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月03日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月08日 |
●オーナーチェンンジ物件
●2024年10月現在満室です
●年間予定賃料収入:745.2万円
●利回り:6.21%
●耐火性・耐久性・耐震性を備えたRC造 3階建て
●4DK×12戸
●リフォーム歴
2016年6月:201・202号室
2016年7月:301号室
2017年5月:101・102・105号室
2017年6月:105号室
2019年2月 外壁・屋根塗装修繕済
●バス・トイレ別、追焚機能、収納スペース、室内洗濯物置場、上水道・下水道・プロパンガス、エアコン
●駐車場区画:18台
●土地建物合わせた固定資産税評価にて約8,900万です
●RC造なので、まだまだ耐用年数残っています