
| 価格 | 6,800万円 |
| 所在地 | 群馬県高崎市中居町 |
| 最寄施設 | JR高崎線 倉賀野駅 徒歩22分 1,760m |
| 種目 | 店舗・アパート |
| 建物面積 | 166.18m² |
| 坪単価 | 135.27万円 |
| 総戸数 | - |
| 年収 | 408万円 |
| 利回り | 6% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 建築条件 | |
| 築年月 | 2022/04 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北東 19m(幅員) 公道 |
| 特色 | ★賃貸中:340,000円/月 4,080,000/年 利回り:6.27%、※年経費:敷地外駐車場192,000円、電気、公営水道 |
| 情報更新日 | 2025年12月02日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月03日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月08日 |
オーナーチェンジ
★1階:テナント 2階:アパート
★賃貸中:340,000円/月 4,080,000/年 利回り:6.27%
★北東側道路幅員約19m!
★商業施設・公共施設が徒歩圏内の生活便利な環境です