|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 引渡時期 | 土地権利 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 群馬県高崎市倉賀野町 | 177.38m2 ( 53.65坪 ) | 相談 | 所有権 | ||
※倉賀野小学校(徒歩約5分) ※倉賀野中学校(徒歩約15分)
★倉賀野駅近くの住宅街 南道路
★建築条件無し!お好きなハウスメーカー建設可
★現況渡し
★上水道(引き直し要)・下水道(接続可)・都市ガス
★倉賀野駅徒歩約8分 通勤通学便利
★セットバック要
| 周辺環境 | ★高崎市倉賀野町の土地 ●倉賀野幼稚園まで徒歩約900m(約11分) ●倉賀野保育所まで徒歩約550m(約7分) ●セブンイレブンまで徒歩約1000m(約13分) ●パワーセンターうおかつまで徒歩約550m(約7分) ●倉賀野郵便局まで徒歩約750m(約9分) ●堀米医院まで徒歩約500m(約6分) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア | 倉賀野町 高崎市倉賀野小学校 高崎倉賀野中学校 |
|||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南 2m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 日当り良好、建築条件なし、公営水道(引き直し要)、公共本下水(接続可)、都市ガス、電気、南道路、司法書士は売主指定、★洪水浸水想定区域:なし、セットバック要 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- 株式会社 K・ドリーム
- TEL:027-386-3017
- FAX:027-386-3018
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 高崎市 倉賀野町 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- 物件一覧 -- 高崎市小学校 高崎市倉賀野小学校 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- 物件一覧 -- 高崎市中学校 高崎倉賀野中学校 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- 株式会社K・ドリーム
- 高崎市・玉村町・藤岡市で不動産を探すなら(株)K・ドリームにおまかせください。
- 株式会社K・ドリーム
- 高崎市・玉村町・藤岡市で不動産を探すなら(株)K・ドリームにおまかせください。
















